SimCraft 24hrs of NOLA

Mar 10, 2022 to Mar 13, 2022

Mains Results

Race Mains Results

Mains Result Length: 3:39:00 Timed
Notes: The 2023 Season will be announced soon!

4 Double Enduros & 1 24hr.
POS CAR # BRAND DRIVER QUAL # LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP
Lap Times
Driver Started: 7:50:59.126am
Driver Finished: 11:30:25.559am
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 57.632 6th
2 55.337 4th
3 55.536 3rd
4 54.986 3rd
5 54.502 2nd
6 55.65 2nd
7 54.755 2nd
8 54.95 2nd
9 54.575 2nd
10 54.449 2nd
11 54.504 2nd
12 54.606 2nd
13 54.786 2nd
14 54.569 2nd
15 54.331 2nd
16 54.259 2nd
17 54.626 2nd
18 54.635 2nd
19 54.508 2nd
20 54.723 2nd
21 54.484 2nd
22 54.758 2nd
23 54.301 2nd
24 54.878 3rd
25 54.607 2nd
26 54.143 3rd
27 53.97 3rd
28 53.841 3rd
29 54.037 3rd
30 54.006 3rd
31 55.447 3rd
32 54.031 3rd
33 54.114 3rd
34 53.859 3rd
35 53.584 3rd
36 53.995 3rd
37 53.762 3rd
38 53.899 3rd
39 53.843 3rd
40 53.804 3rd
41 53.856 3rd
42 54.708 3rd
43 54 3rd
44 54.358 3rd
45 6:09.041 13th
46 53.292 13th
47 56.025 13th
48 55.405 12th
49 55.294 12th
50 55.558 12th
51 55.071 12th
52 55.322 12th
53 55.134 12th
54 55.307 11th
55 55.752 11th
56 55.369 11th
57 55.204 11th
58 55.197 11th
59 55.027 11th
60 55.203 11th
61 55.338 11th
62 54.865 10th
63 55.011 10th
64 54.727 10th
65 54.609 10th
66 54.657 10th
67 54.809 10th
68 54.934 10th
69 55.097 10th
70 54.965 10th
71 55.226 10th
72 54.64 10th
73 56.936 10th
74 55.368 10th
75 55.646 10th
76 55.122 10th
77 54.935 10th
78 55.124 10th
79 55.163 10th
80 55.141 10th
81 54.719 10th
82 54.965 9th
83 54.743 9th
84 54.631 9th
85 54.424 9th
86 55.088 9th
87 55.029 9th
88 55.076 8th
89 54.878 8th
90 55.798 8th
91 57.331 8th
92 57.014 8th
93 54.971 8th
94 54.861 8th
95 54.449 8th
96 54.485 8th
97 54.468 8th
98 54.47 8th
99 54.54 7th
100 54.435 7th
101 54.979 7th
102 54.581 7th
103 54.819 7th
104 54.757 7th
105 53.952 7th
106 54 7th
107 54.701 7th
108 53.915 7th
109 53.917 6th
110 54.187 6th
111 54.203 6th
112 54.284 6th
113 54.502 6th
114 55.604 6th
115 54.873 6th
116 5:55.348 10th
117 54.993 10th
118 54.473 10th
119 54.242 10th
120 54.623 10th
121 54.717 10th
122 54.497 10th
123 54.35 10th
124 54.477 10th
125 54.611 10th
126 54.868 10th
127 54.587 9th
128 54.341 9th
129 56.135 9th
130 54.877 9th
131 54.957 9th
132 54.701 9th
133 54.793 8th
134 55.323 8th
135 54.168 8th
136 55.927 8th
137 54.854 8th
138 54.379 8th
139 54.503 8th
140 53.689 8th
141 53.644 8th
142 53.784 8th
143 54.208 8th
144 54.138 8th
145 54.873 8th
146 53.668 8th
147 53.497 8th
148 53.666 8th
149 54.191 8th
150 53.754 8th
151 54.14 8th
152 53.527 8th
153 53.401 8th
154 54.18 8th
155 53.488 8th
156 53.824 8th
157 55.414 8th
158 53.577 8th
159 53.867 7th
160 54.197 7th
161 53.535 7th
162 54.18 7th
163 53.699 7th
164 53.715 7th
165 5:49.858 9th
166 52.136 9th
167 55.231 9th
168 54.198 9th
169 54.244 9th
170 54.58 9th
171 54.592 9th
172 54.019 9th
173 54.048 9th
174 53.831 9th
175 54.238 9th
176 53.786 9th
177 54.044 9th
178 53.931 9th
179 53.737 9th
180 53.369 9th
181 54.093 8th
182 54.051 8th
183 53.939 8th
184 54.902 8th
185 54.053 8th
186 53.562 8th
187 54.013 8th
188 54.152 8th
189 53.665 8th
190 53.751 8th
191 53.903 8th
192 54.174 8th
193 54.245 8th
194 54.093 8th
195 53.767 8th
196 53.85 8th
197 54.022 7th
198 54.297 7th
199 53.82 7th
200 53.812 7th
201 53.855 7th
202 53.104 7th
203 53.565 7th
204 53.842 7th
205 54.082 7th
206 53.964 7th
207 53.84 7th
208 53.639 7th
209 53.362 6th
210 55.299 6th
211 54.563 6th
212 53.955 6th
213 54.879 6th
214 53.54 6th
215 53.493 6th
216 54.326 6th
217 53.962 6th
218 54.833 6th
219 53.872 6th
220 53.877 6th
221 54.053 6th
222 53.68 6th
223 53.528 6th
224 53.595 6th
225 53.752 6th
Lap Chart
Lap Times
Driver Started: 7:50:59.126am
Driver Finished: 11:30:22.578am
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 57.177 4th
2 55.681 3rd
3 56.091 4th
4 55.095 4th
5 55.507 3rd
6 55.712 3rd
7 55.405 3rd
8 55.862 3rd
9 57.26 4th
10 57.314 4th
11 56.145 4th
12 55.805 5th
13 55.748 5th
14 55.135 5th
15 54.717 5th
16 54.775 5th
17 54.811 5th
18 55.002 5th
19 55.305 5th
20 54.902 5th
21 56.221 5th
22 54.692 5th
23 55.193 5th
24 55.513 6th
25 54.964 6th
26 54.381 6th
27 54.796 6th
28 54.467 5th
29 55.063 5th
30 54.502 5th
31 54.984 6th
32 54.042 6th
33 54.527 6th
34 54.245 6th
35 54.426 5th
36 54.26 5th
37 54.893 4th
38 54.986 4th
39 54.758 4th
40 54.445 4th
41 55.236 4th
42 54.882 4th
43 54.442 4th
44 54.739 4th
45 55.638 3rd
46 55.102 3rd
47 54.504 3rd
48 55.364 3rd
49 54.466 3rd
50 54.941 3rd
51 54.675 3rd
52 54.973 3rd
53 54.834 3rd
54 55.52 3rd
55 55.027 3rd
56 5:00.159 8th
57 53.821 8th
58 56.34 8th
59 57.444 8th
60 55.63 8th
61 54.926 8th
62 55.558 7th
63 55.178 7th
64 55.216 7th
65 55.21 8th
66 56.197 8th
67 55.477 9th
68 54.741 9th
69 54.873 9th
70 54.373 9th
71 55.259 9th
72 55.595 9th
73 54.804 9th
74 54.351 9th
75 54.807 9th
76 54.312 9th
77 54.487 9th
78 55.312 9th
79 54.895 9th
80 55.385 8th
81 56.458 8th
82 54.428 7th
83 56.056 7th
84 55.698 7th
85 54.862 7th
86 54.695 7th
87 54.631 7th
88 54.933 7th
89 54.839 7th
90 55.076 7th
91 54.969 7th
92 54.345 7th
93 54.858 7th
94 54.763 7th
95 54.63 7th
96 54.848 7th
97 54.802 7th
98 56.549 7th
99 54.425 6th
100 54.524 6th
101 55.253 6th
102 55.041 6th
103 55.136 6th
104 54.582 6th
105 54.481 6th
106 54.895 6th
107 54.751 6th
108 54.472 5th
109 54.542 4th
110 54.412 4th
111 54.182 4th
112 54.298 4th
113 54.953 4th
114 53.813 4th
115 54.775 4th
116 54.214 4th
117 54.375 4th
118 54.99 4th
119 54.476 4th
120 55.106 4th
121 54.648 3rd
122 54.168 3rd
123 54.994 3rd
124 5:16.543 8th
125 53.14 8th
126 56.307 8th
127 55.275 7th
128 55.816 7th
129 54.477 7th
130 54.289 7th
131 54.426 7th
132 54.078 7th
133 54.28 6th
134 54.461 6th
135 55.961 6th
136 54.588 6th
137 54.711 6th
138 54.595 6th
139 54.237 6th
140 54.591 6th
141 54.384 6th
142 54.561 6th
143 54.554 6th
144 54.22 6th
145 54.035 6th
146 54.536 6th
147 54.607 6th
148 54.431 6th
149 54.172 6th
150 54.459 6th
151 54.364 6th
152 53.841 6th
153 53.921 6th
154 53.803 6th
155 54.61 6th
156 54.127 6th
157 54.275 6th
158 54.275 6th
159 53.568 6th
160 53.316 6th
161 53.459 6th
162 53.685 6th
163 53.508 6th
164 54.063 6th
165 53.845 6th
166 54.055 6th
167 53.902 6th
168 53.967 6th
169 53.8 6th
170 53.854 6th
171 54.34 6th
172 54.099 6th
173 53.789 6th
174 54.092 6th
175 53.695 6th
176 53.467 6th
177 53.588 6th
178 53.248 6th
179 53.104 6th
180 56.489 6th
181 54.332 6th
182 53.883 6th
183 55.014 6th
184 54.368 6th
185 54.244 6th
186 53.766 6th
187 53.68 6th
188 53.695 6th
189 53.826 6th
190 54.001 6th
191 54.651 6th
192 54.188 6th
193 53.971 6th
194 55.852 6th
195 54.026 6th
196 53.928 6th
197 53.102 6th
198 53.338 6th
199 53.098 6th
200 52.984 6th
201 53.138 6th
202 52.895 6th
203 52.96 6th
204 53.469 6th
205 53.101 6th
206 53.082 6th
207 53.197 6th
208 53.024 5th
209 54.819 5th
210 55.2 5th
211 53.624 5th
212 53.619 5th
213 53.687 4th
214 53.412 4th
215 53.471 4th
216 53.912 4th
217 54.106 4th
218 54.115 4th
219 53.537 4th
220 53.683 3rd
221 53.583 3rd
222 53.97 3rd
223 57.983 3rd
224 56.152 3rd
225 57.89 3rd
226 58.286 3rd
227 1:01.564 4th
228 1:03.297 4th
229 1:02.123 5th
230 59.036 5th
231 59.241 5th
Lap Chart
Lap Times
Driver Started: 7:50:59.126am
Driver Finished: 11:30:02.869am
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:10.56 11th
2 54.591 11th
3 54.918 10th
4 54.794 10th
5 54.928 10th
6 54.954 8th
7 56.904 7th
8 55.616 7th
9 55.179 6th
10 55.318 6th
11 54.863 6th
12 54.758 6th
13 56.172 6th
14 55.056 6th
15 54.693 6th
16 54.562 6th
17 54.46 6th
18 54.542 6th
19 54.57 6th
20 54.236 6th
21 54.726 6th
22 54.281 6th
23 54.985 6th
24 54.955 5th
25 54.405 5th
26 54.035 5th
27 55.673 5th
28 55.174 6th
29 55.27 6th
30 54.237 6th
31 54.346 5th
32 54.056 5th
33 54.57 5th
34 54.286 5th
35 55.808 6th
36 54.672 6th
37 55.819 5th
38 55.02 5th
39 55.05 5th
40 54.779 5th
41 54.69 5th
42 55.641 5th
43 55.829 5th
44 54.795 6th
45 55.047 5th
46 55.109 5th
47 54.928 5th
48 54.936 4th
49 54.249 4th
50 54.722 4th
51 54.88 4th
52 55.258 4th
53 54.408 4th
54 55.11 4th
55 55.763 4th
56 55.876 3rd
57 55.022 3rd
58 55.222 3rd
59 55.827 3rd
60 54.815 3rd
61 55.05 3rd
62 54.969 2nd
63 55.299 2nd
64 55.731 2nd
65 54.982 2nd
66 55.178 2nd
67 54.912 2nd
68 54.949 2nd
69 55.025 2nd
70 55.159 2nd
71 54.945 2nd
72 54.786 2nd
73 55.748 2nd
74 55.18 2nd
75 54.871 2nd
76 55.249 2nd
77 55.446 2nd
78 55.731 2nd
79 55.167 2nd
80 55.114 2nd
81 54.949 2nd
82 55.303 2nd
83 54.798 2nd
84 54.807 2nd
85 54.637 2nd
86 55.275 2nd
87 54.64 2nd
88 55.094 2nd
89 55.077 2nd
90 54.828 2nd
91 54.594 2nd
92 54.837 2nd
93 54.767 2nd
94 55.15 2nd
95 54.981 2nd
96 54.673 2nd
97 54.684 2nd
98 54.978 2nd
99 54.862 2nd
100 55.225 2nd
101 54.643 2nd
102 54.749 2nd
103 54.66 2nd
104 55.127 2nd
105 54.296 2nd
106 54.557 2nd
107 54.71 2nd
108 5:32.481 6th
109 53.357 5th
110 54.655 5th
111 54.345 5th
112 53.953 5th
113 54.68 5th
114 54.998 5th
115 54.302 5th
116 54.673 5th
117 54.618 5th
118 54.371 5th
119 53.712 5th
120 53.582 5th
121 53.614 4th
122 53.585 4th
123 53.496 4th
124 54.123 3rd
125 53.472 3rd
126 53.443 3rd
127 53.329 3rd
128 53.24 3rd
129 54.272 3rd
130 53.9 3rd
131 53.752 3rd
132 53.641 3rd
133 53.576 3rd
134 53.498 3rd
135 53.508 3rd
136 54.253 3rd
137 53.794 3rd
138 53.373 3rd
139 53.477 3rd
140 54.418 3rd
141 53.169 3rd
142 54.044 3rd
143 53.429 3rd
144 53.216 3rd
145 53.42 2nd
146 54.412 2nd
147 53.426 2nd
148 54.354 2nd
149 53.73 2nd
150 53.765 2nd
151 53.59 2nd
152 53.675 2nd
153 53.485 2nd
154 53.572 2nd
155 54.121 2nd
156 54.4 2nd
157 54.21 2nd
158 53.504 2nd
159 53.607 2nd
160 53.345 2nd
161 53.44 2nd
162 53.444 2nd
163 53.146 2nd
164 52.83 2nd
165 53.154 2nd
166 53.434 2nd
167 53.361 2nd
168 53.31 2nd
169 53.313 2nd
170 53.13 2nd
171 53.384 2nd
172 53.111 2nd
173 52.962 2nd
174 52.977 2nd
175 53.367 2nd
176 53.743 2nd
177 53.358 2nd
178 53.3 2nd
179 53.393 2nd
180 53.592 2nd
181 53.229 2nd
182 53.199 1st
183 53.214 1st
184 53.385 1st
185 53.589 1st
186 53.432 1st
187 4:57.513 5th
188 53.077 5th
189 55.155 5th
190 54.8 5th
191 54.163 5th
192 55.557 5th
193 54.096 5th
194 53.932 5th
195 54.307 5th
196 54.225 5th
197 53.701 5th
198 54.417 5th
199 55.934 5th
200 55.172 5th
201 54.205 5th
202 53.915 5th
203 53.55 5th
204 54.15 5th
205 54.304 5th
206 54.602 5th
207 54.345 5th
208 53.987 4th
209 54.136 4th
210 54.183 4th
211 54.694 4th
212 54.926 4th
213 55.644 3rd
214 55.307 3rd
215 55.93 3rd
216 56.588 3rd
217 55.644 3rd
218 55.863 3rd
219 56.111 3rd
220 58.088 4th
221 56.346 4th
222 55.567 4th
223 56.961 4th
224 55.999 4th
225 58.187 4th
226 56.059 4th
227 56.032 3rd
228 56.253 3rd
229 56.024 3rd
230 57.256 3rd
231 56.736 3rd
Lap Chart
Lap Times
Driver Started: 7:50:59.126am
Driver Finished: 11:30:06.750am
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:03.064 9th
2 53.912 8th
3 54.002 7th
4 53.525 6th
5 55.252 4th
6 13:50.002 21st
7 54.767 20th
8 54.937 20th
9 53.549 20th
10 53.288 20th
11 53.346 20th
12 53.066 20th
13 53.026 20th
14 52.757 20th
15 52.576 20th
16 53.668 19th
17 53.089 19th
18 53.897 19th
19 52.939 19th
20 52.76 19th
21 53.129 19th
22 53.037 19th
23 52.55 19th
24 53.167 19th
25 53.045 19th
26 52.832 19th
27 52.984 19th
28 53.317 19th
29 53.035 18th
30 52.932 18th
31 53.097 18th
32 52.84 18th
33 52.974 18th
34 52.838 18th
35 52.918 18th
36 52.626 18th
37 52.749 18th
38 52.415 18th
39 52.954 18th
40 53.216 18th
41 54.474 18th
42 52.959 18th
43 52.871 18th
44 52.961 18th
45 52.707 18th
46 53.264 18th
47 52.704 18th
48 52.593 17th
49 52.671 17th
50 52.632 17th
51 54.007 17th
52 53.513 16th
53 52.759 16th
54 53.012 15th
55 52.77 15th
56 52.731 15th
57 52.767 15th
58 52.79 15th
59 53.419 15th
60 52.762 15th
61 53.65 15th
62 52.951 15th
63 53.434 15th
64 52.484 15th
65 53.225 15th
66 53.121 15th
67 52.561 15th
68 54.312 15th
69 53.001 14th
70 53.022 14th
71 53.106 14th
72 52.758 14th
73 52.65 14th
74 52.544 14th
75 53.654 14th
76 52.654 14th
77 53.218 14th
78 53.077 14th
79 52.749 14th
80 52.527 14th
81 52.552 14th
82 52.529 13th
83 52.332 13th
84 52.684 13th
85 54.771 13th
86 52.977 13th
87 5:32.923 15th
88 53.738 15th
89 55.916 15th
90 55.845 15th
91 54.61 15th
92 54.118 15th
93 54.251 15th
94 53.771 15th
95 54.031 15th
96 54.233 15th
97 54.089 15th
98 54.114 15th
99 53.882 15th
100 53.705 15th
101 53.887 15th
102 55.535 15th
103 54.703 15th
104 54.111 15th
105 53.754 15th
106 54.748 15th
107 53.993 15th
108 53.876 15th
109 53.496 15th
110 53.555 15th
111 53.725 14th
112 53.493 14th
113 54.448 14th
114 53.949 14th
115 53.671 14th
116 54.071 14th
117 53.686 14th
118 54.017 13th
119 54.053 13th
120 53.553 13th
121 53.492 13th
122 53.568 13th
123 53.218 13th
124 55.817 13th
125 55.174 13th
126 54.382 12th
127 54.035 12th
128 54.254 12th
129 53.981 12th
130 53.913 12th
131 54.939 12th
132 53.969 12th
133 53.469 11th
134 53.246 11th
135 53.47 11th
136 53.287 11th
137 53.84 11th
138 55.244 11th
139 9:35.94 15th
140 51.702 15th
141 53.94 15th
142 53.602 15th
143 53.525 15th
144 53.321 15th
145 53.083 15th
146 53.376 15th
147 53.247 15th
148 52.915 15th
149 53.216 15th
150 53.281 15th
151 53.754 15th
152 53.559 15th
153 53.656 15th
154 53.393 15th
155 53.466 15th
156 53.842 15th
157 53.43 15th
158 53.103 15th
159 52.964 15th
160 53.113 15th
161 53.49 15th
162 53.311 15th
163 53.21 15th
164 53.515 15th
165 53.893 14th
166 53.505 14th
167 53.65 13th
168 53.618 13th
169 53.661 13th
170 53.49 13th
171 53.728 13th
172 53.137 13th
173 53.376 13th
174 53.242 13th
175 53.325 13th
176 53.284 13th
177 53.375 13th
178 53.033 13th
179 53.181 13th
180 53.209 13th
181 53.192 13th
182 53.498 13th
183 53.597 13th
184 53.385 13th
185 54.294 13th
186 53.46 13th
187 53.017 13th
188 53.398 13th
189 53.294 13th
190 53.265 13th
191 53.429 13th
192 53.482 13th
193 53.415 13th
194 53.638 13th
195 53.71 13th
196 53.842 13th
197 54.015 13th
198 54.239 13th
199 54.675 13th
200 54.192 13th
201 54.24 13th
202 54.832 13th
203 53.983 13th
204 54.013 13th
205 53.825 13th
206 54.089 13th
207 54.064 13th
208 53.925 13th
209 54.407 12th
210 53.374 12th
211 53.819 12th
212 53.974 12th
213 53.629 12th
214 53.429 12th
215 53.793 11th
216 53.696 11th
Lap Chart
Lap Times
Driver Started: 7:50:59.126am
Driver Finished: 11:30:25.125am
# LAP TIME
TIME OF DAY
SECTORS POS
1 1:21.318 15th
2 56.469 15th
3 57.212 15th
4 55.866 15th
5 55.546 15th
6 55.722 14th
7 55.662 11th
8 56.011 11th
9 55.904 10th
10 55.788 10th
11 55.746 10th
12 5:26.19 17th
13 59.587 18th
14 1:01.363 18th
15 59.586 18th
16 59.725 17th
17 57.998 17th
18 58.177 17th
19 57.98 17th
20 59.237 17th
21 59.026 17th
22 58.459 17th
23 58.613 17th
24 58.544 17th
25 58.554 17th
26 59.317 17th
27 59.158 17th
28 57.805 17th
29 57.714 17th
30 59.791 17th
31 59.104 17th
32 59.243 17th
33 59.112 16th
34 58.427 16th
35 58.127 16th
36 1:00.095 16th
37 58.935 16th
38 59.31 16th
39 59.608 16th
40 59.707 16th
41 59.762 16th
42 59.245 16th
43 58.522 16th
44 58.981 16th
45 59.498 16th
46 57.777 16th
47 57.706 16th
48 56.99 15th
49 57.492 15th
50 57.378 15th
51 59.297 15th
52 7:43.093 19th
53 57.297 19th
54 59.026 19th
55 57.799 19th
56 58.02 19th
57 57.434 19th
58 57.296 19th
59 57.934 19th
60 57.726 19th
61 58.799 19th
62 1:00.094 19th
63 59.623 19th
64 1:00.036 18th
65 59.105 18th
66 57.854 18th
67 58.509 18th
68 57.977 18th
69 58.172 18th
70 57.854 18th
71 57.833 18th
72 58.542 18th
73 57.695 18th
74 57.845 18th
75 57.669 18th
76 57.94 18th
77 58.935 18th
78 1:01.086 18th
79 1:00.64 18th
80 59.099 18th
81 57.599 18th
82 57.013 17th
83 56.975 17th
84 57.065 17th
85 56.873 17th
86 57.089 17th
87 57.328 17th
88 56.546 17th
89 57.189 17th
90 56.48 17th
91 56.407 17th
92 56.491 17th
93 56.889 17th
94 56.625 17th
95 57.324 17th
96 55.96 17th
97 56.493 17th
98 57.285 17th
99 57.682 17th
100 58.899 17th
101 57.611 17th
102 56.919 17th
103 57.111 17th
104 56.477 17th
105 59.049 16th
106 55.997 16th
107 55.844 16th
108 55.5 16th
109 55.864 16th
110 56.225 16th
111 56.043 15th
112 57.027 15th
113 56.818 15th
114 55.815 15th
115 55.568 15th
116 56.214 15th
117 56.345 15th
118 56.334 14th
119 56.56 14th
120 56.033 14th
121 56.514 14th
122 57.333 14th
123 56.541 14th
124 55.734 14th
125 56.599 14th
126 56.703 14th
127 56.24 14th
128 56.491 14th
129 55.263 14th
130 54.641 14th
131 56.053 14th
132 54.839 14th
133 55.128